Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
1
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
MSG | FO106 | Рулевой механизм |
![]() |
JP Group | 1544200300 | Рулевой механизм |
![]() |
GELZER | M2921A | Рулевой механизм |
![]() |
GS | 1GS2606C | Рулевой механизм |
![]() |
GS | 1GS2606 | Рулевой механизм |
|
Atg | ATGM51902RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGM51902NW | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGM51901RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGM51901NW | Рулевая рейка |
![]() |
FAST | FT19102 | РУЛЕВАЯ РЕЙКА FORD FIESTA 10/98> |
|
FORD | 67708565 | Рулевой механизм |
|
FORD | 3708565 | Рулевой механизм |
|
FORD | 1041275 | Рулевой механизм |
|
FORD | 1024255 | Рулевой механизм |
|
FORD | 1020907 | Рулевой механизм |
|
FORD | 96FB3K649AB | Рулевой механизм |
|
FormPart | 1575055S | Рейка рулевая без г/у с тягами FORD: FIESTA IV 09/98-02 |
|
GELZER | M2921U | Рулевой механизм |
![]() |
GKN-Spidan | 52065 | Рулевой механизм |
|
Krauf | HSM51901AY | Рулевая рейка с тягами механическая |