Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
1
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
FORD | 6094029 | Рулевой механизм |
|
Atg | ATGR28372RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGR28372NW | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGR28371RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGR28371NW | Рулевая рейка |
|
FORD | 83BB3503EC61405 | |
|
GELZER | H3007U | Рулевой механизм |
![]() |
GKN-Spidan | 51658 | Рулевой механизм |
![]() |
GS | 2GS2609 | Рулевой механизм |
|
Krauf | HSR28371AY | Рулевая рейка с тягами гидравлическая |
|
Motorherz | R28372RB | Рулевая рейка без тяг гидравлическая |
|
Motorherz | R28372NW | Рулевая рейка без тяг гидравлическая |
|
Motorherz | R28371RB | Рулевая рейка с тягами гидравлическая |
|
Motorherz | R28371NW | Рулевая рейка с тягами гидравлическая |
![]() |
MSG rebuilding | FO239R | Рулевой механизм |
![]() |
MSG rebuilding | FO218R | Рулевая рейка с ГУР восстановленная FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 82-86,SIERRA универсал |
![]() |
PST | PSGFO239R | Рулевая рейка с ГУР |
|
PST | PSGFO239 | Рулевая рейка с ГУР |
![]() |
PST | PSGFO218R | Рулевая рейка с ГУР |
![]() |
PST | PSGFO218 | Рулевая рейка с ГУР |